Мы располагаем базой механизации насчитывающей большим числом различной строительной техники и механизмов.
Среди перечня наших услуг есть предложения по специальной строительно-дорожной технике как для частных лиц, так и для предприятий.
Компания располагает базой механизации насчитывающей большим числом различной строительной техники и механизмов. В арсенале компании имеется следующая специализированная техника:
Компания зарекомендовала себя как надежный и порядочный партнер на рынке автотранспортных услуг в Липецкой области. Среди перечня наших услуг есть предложения по специальной строительно-дорожной технике как для частных лиц, так и для предприятий.
Наши механизаторы и водители автотранспортных средств проходят тщательный отбор и имеют большой стаж работы, что гарантирует высокую безопасность при производстве работ и перевозок, их отличают точность и высокий профессионализм!
Объём перевозимого бетона | 7 м. куб |
Вместимость бака для воды, л | 400 |
Темп загрузки, куб.м./мин., не менее | 1 |
Угол опрокидывания, не менее | 21 градус |
Объём перевозимого бетона | 9 м. куб |
Вместимость бака для воды, л | 400 |
Темп загрузки, куб.м./мин., не менее | 1 |
Угол опрокидывания, не менее | 21 градус |
Высота подъема, м | 17,8 |
Высота зоны обслуживания, м | 18,3 |
Вылет, м | 6,4 / 9,5 |
Грузоподъемность люльки, кг | 250 / 80 |
Размеры люльки, мм | 1 400 х 700 х 1 100 |
Угол поворота колонны, о | 360 |
Рабочая масса бульдозера | 17 т |
Давление на грунт | 0,067 МПа |
Минимальный дорожный просвет | 400 мм |
Тяговый класс базового трактора | 10 |
Максимальное тяговое усилие при общей эксплуатационной массе, не менее | 150 кН |
Эксплуатационная мощность двигателя | 125 (170) кВт (л.с.) |
Ширина отвала, мм, не менее | 4100 мм |
Высота отвала, мм, не менее | 1140 мм |
Грейдерный отвал | Полноповоротный |
Длина | 3740 мм |
Высота | 620 мм |
Опускание отвала | 250 мм |
Вынос | 800 мм |
Угол зачистки откосов | 90 град |
Бульдозерный отвал | Неповоротный |
Длина | 2527 мм, |
Высота | 860 мм |
Рабочая масса | 9500 кг |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Двигатель | DEUTZ BF4M 2012 C. 98 кВт, 98 л.с. |
Мотор | TIER III |
Рабочая ширина вальца, мм : 1680 | |
Рабочий вес, т | 9,2 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 2946 |
Вес передней части | 7 тонн |
Вес моторного отсека с кабиной | 6 тонн |
Статическая нагрузка на передний валец | 32 000 Н/м |
Объем уплотняемого грунта | 1200 м³/час |
Глубина уплотнения | 15 – 70 см |
Модель трактора | Т10МБ |
Тип молота | сваебойный штанговый дизельный |
Марка молота | МСДШ 1-2500-01 |
Масса | 2500 кг |
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м | 25/3.2 |
Длина стрелы, м9 | 0-21 |
Рабочая зона | 36 град |
Максимальная высота подъема крюка | 21,6 м |
Шасси | полный привод КАМАЗ 43118-15 |
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, | 25/3.2 |
Длина стрелы | 9.0-21.0 м |
Рабочая зона | 36 град |
Максимальная высота подъема крюка | 21,6 м |
Высота подъема стрелы | 6957 мм |
Грузоподъемность | 3500 мм |
Грузоподъемность на минимальном вылете | 3000 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1500 кг |
Максимальный вылет стрелы | 7000 мм |
Грузоподъёмность, кг | 3200 |
Общий вес, кг | 7640 |
Модель двигателя | Perkins 1104C-44 |
Тип двигателя | дизельный |
Грузоподъемность, тонн | 15 |
Грузоподъемность манипулятора, тонн | 5 |
Полная масса а/м, кг | 20000 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 8425 |
Грузоподъёмность | 20 тонн |
Грузоподъёмность с прицепом | 40 тонн |
Объём кузова | 10,5 куб.м |
Дополнительно | возможна комплектация прицепом |
Модель грузовика | Freightliner Columbia |
Объём двигателя | 15 000 куб. см. |
Грузоподъёмность | 26 000 кг. |
Привод | 6x4 |
Трансмиссия | Механическая |
Топливо | Дизель |
Снаряженная масса а/м, кг | 10400 |
Грузоподъемность а/м, кг | 10000 |
Полная масса, кг -20700 | |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 32700 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 169 (230) |
Коробка передач (число передач) | ЯМЗ-2361 (5) |
Размер шин | 11.00R20/12.00R20 |
Тип кабины | малая |
Высота ССУ, мм | 1400 |
Тип задней подвески | рессорная |
Объем топливного бака, л. | 200 |
Грузоподъёмность ковша | 5 тонн |
Объем ковша | 3,0 м3 |
Высота подъема | 4200 мм |
Время рабочего цикла | 10,7 с |
Снаряженная масса | 16800 кг |
Тип | Экскаватор гусеничный |
Тип быстрого крепления | Гидравлический |
Тип стрелы | со смещением |
Глубина копания | 7.5 м |
Полезная мощность двигателя | 200 л.с. |
Ёмкость ковша | 1.3 куб.м |
Глубина копания | 7.5 м |
Полезная мощность двигателя | 200 л.с. |
Ёмкость ковша | 1.3 куб.м |
Формула колес | 4x4 |
Оперативный вес | 13500 кг |
Двигатель | Cummins B3,9-C (США) 115 л.с. |
Длина | 7800 мм |
Высота | 3140 мм |
Ширина | 2500 мм |
Глубина копания (мах) | 4820 мм |
Объем ковша | 0,58 м3 |
Тип | обратная лопата |
Радиус копания, м | 9,1 |
Радиус копания на уровне стоянки, м | 8,85 |
Глубина копания, м | 5,77 |
Высота выгрузки, м | 6,24 |
Угол поворота ковша, град | 177 |
Глубина копания | 5.58 м |
Ширина ковша | 300 мм, 600 мм, 800 мм |
Полезная мощность двигателя | 65 кВт/92 л.с. |
Ёмкость фронтального ковша | 1 куб.м |
Насадка | Гидромолот отбойный молоток |
2020 © Строительная компания «МонтажОбъектСтрой» Липецк
Скачать фирменный стиль проекта.
Дизайн и кодинг: Сергеев Андрей